一、南通常佑藥業(yè)科技有限公司基本信息表
單位名稱 | 南通常佑藥業(yè)科技有限公司 | 社會(huì)信用統(tǒng)一代碼 | 9132062357537648XH |
生產(chǎn)地址 | 江蘇省南通市如東縣沿海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)海濱二路9號(hào) | ||
法定代表人 | 于立國(guó) | 郵編 | 226407 |
公司電話 | 0513-80152000 | 公司傳真 | 0513-80152059 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 制藥技術(shù)的研究開(kāi)發(fā);化工產(chǎn)品(瑞舒伐他汀鈣、阿利吉侖的原料藥)生產(chǎn)、銷售。 | ||
主要產(chǎn)品及規(guī)模 | 瑞舒伐他汀鈣(20噸/年);阿利吉侖(10噸/年);索非布韋(10噸/年);替卡格雷(15噸/年);依澤替米貝(10噸/年);普瑞巴林(35噸/年);硫酸雙肼屈嗪(40噸/年);吉非替尼(3噸/年);來(lái)那度胺(0.8噸/年); |
二、南通常佑藥業(yè)科技有限公司排污信息表
排污口名稱及編號(hào) | 污水排放口WS-320801 | |||||||||||||||||||
排放口位置 | 污水處理站西北角 | |||||||||||||||||||
排放去向 | 凱發(fā)新泉污水處理廠 | |||||||||||||||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | |||||||||||||||||||
廢水排放總量限值(噸/年) | 162155.27噸/年 | |||||||||||||||||||
污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(mg/l) | COD<500,氨氮<35,總磷<8,總氮<70 | |||||||||||||||||||
主要污染物名稱 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | ||||||||||||||||
污染物排放濃度限值(mg/l) | 500 | 35 | 8 | 70 | ||||||||||||||||
核定的排放總量 (噸/年) | 76.19 | 5.51 | 0.332 | 13.679204 | ||||||||||||||||
排放濃度(mg/l) | 329 | 0.361 | 3.64 | 2.87 | ||||||||||||||||
2019年度第一季度廢水總量(噸) | 14092.59噸 | |||||||||||||||||||
2019年度第一季度排放總量(噸) | 4.6365 | 0.0051 | 0.0513 | 0.0405 | ||||||||||||||||
排污口名稱及編號(hào) | 廢氣排放口FQ-320801 | |||||||||||||||||||
排放口位置 | 701車間U型彎 | |||||||||||||||||||
廢氣排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 化學(xué)工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)DB 32/3151-2016 | |||||||||||||||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | 排放方式 | 有組織排放 | |||||||||||||||||
年廢氣排放量限值(萬(wàn)標(biāo)立方米/年) | FQ-320801:21600萬(wàn)標(biāo)立方米/年, | |||||||||||||||||||
主要污染物名稱 | 非甲烷總烴 | 甲醇 | ||||||||||||||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
核定的排放總量 (噸/年) | 15.93 | 1.35 | ||||||||||||||||||
排放濃度(mg/m3) | 6.32 | 5.84 | ||||||||||||||||||
2019年度第一季度排放量(萬(wàn)標(biāo)立方米) | 1182萬(wàn)標(biāo)立方米 | |||||||||||||||||||
2019年度第一季度排放總量(噸) | 0.0747 | 0.069 | ||||||||||||||||||
排污口名稱及編號(hào) | 廢氣排放口FQ-320802 | |||||||||||||||||||
排放口位置 | 702車間南側(cè) | |||||||||||||||||||
廢氣排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 化學(xué)工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)DB 32/3151-2016 | |||||||||||||||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | 排放方式 | 有組織排放 | |||||||||||||||||
年廢氣排放量限值(萬(wàn)標(biāo)立方米/年) | FQ-320802:14400萬(wàn)標(biāo)立方米/年, | |||||||||||||||||||
主要污染物名稱 | 非甲烷總烴 | 甲醇 | ||||||||||||||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
核定的排放總量 (噸/年) | 15.93 | 1.35 | ||||||||||||||||||
排放濃度(mg/m3) | 4.76 | 5.46 | ||||||||||||||||||
2019年度第一季度排放量(萬(wàn)標(biāo)立方米) | 1975萬(wàn)標(biāo)立方米 | |||||||||||||||||||
2019年度第一季度排放總量(噸/年) | 0.094 | 0.1078 | ||||||||||||||||||
排污口名稱及編號(hào) | 廢氣排放口FQ-320803 | |||||||||||||||||||
排放口位置 | 污水處理站東側(cè) | |||||||||||||||||||
廢氣排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 化學(xué)工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)DB 32/3151-2016 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 14554-93 | |||||||||||||||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | 排放方式 | 有組織排放 | |||||||||||||||||
年廢氣排放量限值(萬(wàn)標(biāo)立方米/年) | FQ-320803:1690萬(wàn)標(biāo)立方米/年, | |||||||||||||||||||
主要污染物名稱 | NH3 | H2S | 非甲烷總烴 | |||||||||||||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 16 | 0.06 | 80 | |||||||||||||||||
核定的排放總量 (噸/年) | 0.1 | 0.007 | 15.93 | |||||||||||||||||
排放濃度(mg/m3) | 4.27 | 0.01 | 3.48 | |||||||||||||||||
2019年度第一季度排放量(萬(wàn)標(biāo)立方米) | 185萬(wàn)標(biāo)立方米 | |||||||||||||||||||
2019年度第一季度排放總量(噸/年) | 0.0079 | 0.00002 | 0.0064 | |||||||||||||||||
排污口名稱及編號(hào) | 廢氣排放口FQ-320806 | |||||||||||||||||||
排放口位置 | 703車間南側(cè) | |||||||||||||||||||
廢氣排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 化學(xué)工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)DB 32/3151-2016 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 14554-93 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996 | |||||||||||||||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | 排放方式 | 有組織排放 | |||||||||||||||||
年廢氣排放量限值(萬(wàn)標(biāo)立方米/年) | FQ-320806:21600萬(wàn)標(biāo)立方米/年, | |||||||||||||||||||
主要污染物名稱 | 氯化氫 | 氨 | 甲苯 | 氯苯類 | 甲醇 | 非甲烷總烴 | ||||||||||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 100 | 16 | 25 | 20 | 60 | 80 | ||||||||||||||
核定的排放總量 (噸/年) | 2.18 | 0.1 | 0.18 | 0.44 | 1.35 | 15.93 | ||||||||||||||
排放濃度(mg/m3) | 1.72 | 1.54 | 0.01 | 0.04 | 2 | 0.97 | ||||||||||||||
2019年第一季度排放量(萬(wàn)標(biāo)立方米) | 1040萬(wàn)標(biāo)立方米 | |||||||||||||||||||
2019年第一季度排放總量(噸/年) | 0.0179 | 0.014 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0208 | 0.0101 | ||||||||||||||
排污口名稱及編號(hào) | 廢氣排放口FQ-320805 | |||||||||||||||||||
排放口位置 | 污水站南側(cè) | |||||||||||||||||||
廢氣排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 化學(xué)工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)DB 32/3151-2016 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 14554-93 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996 | |||||||||||||||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | 排放方式 | 有組織排放 | |||||||||||||||||
年廢氣排放量限值(萬(wàn)標(biāo)立方米/年) | FQ-320805:28800萬(wàn)標(biāo)立方米/年, | |||||||||||||||||||
主要污染物名稱 | 氮氧化物 | 甲苯 | 甲醇 | 非甲烷總烴 | 氨 | |||||||||||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 240 | 25 | 60 | 80 | 16 | |||||||||||||||
核定的排放總量 (噸/年) | 2.03 | 0.18 | 1.35 | 15.93 | 0.1 | |||||||||||||||
排放濃度(mg/m3) | 3 | 0.15 | 2 | 0.77 | 1.6 | |||||||||||||||
2019年第一季度排放量(萬(wàn)標(biāo)立方米) | 4015萬(wàn)標(biāo)立方米 | |||||||||||||||||||
2019年第一季度排放總量(噸/年) | 0.12 | 0.006 | 0.08 | 0.0309 | 0.064 |
三、南通常佑藥業(yè)科技有限公司防治污染設(shè)施情況表
序號(hào) | 治理設(shè)施名稱 | 治理類型 | 處理方法 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 投入使用日期 | 對(duì)應(yīng)排放口編號(hào) | 運(yùn)行情況 |
1 | 污水處理站 | 污水 | 物化+組合生物處理法 | 1000噸/日 | 2013年11月20日 | WS-320801 | 正常運(yùn)行 |
2 | 701車間廢氣處理設(shè)施 | 廢氣 | 催化氧化法 | 3萬(wàn)標(biāo)立方米/小時(shí) | 2013年11月20日 | FQ-320801 | 正常運(yùn)行 |
3 | 702車間廢氣處理設(shè)施 | 廢氣 | 催化氧化法 | 2萬(wàn)標(biāo)立方米/小時(shí) | 2013年11月20日 | FQ-320802 | 正常運(yùn)行 |
4 | 污水處理站廢氣、危廢暫存間廢氣處理設(shè)施 | 廢氣 | 活性炭吸附 | 0.8萬(wàn)標(biāo)立方米/小時(shí) | 2018年12月20日 | FQ-320803 | 正常運(yùn)行 |
5 | 701車間粉塵廢氣處理設(shè)施 | 廢氣 | 布袋除塵法 | 0.45萬(wàn)標(biāo)立方米/小時(shí) | 2013年11月20日 | FQ-320804 | 正常運(yùn)行 |
6 | RTO焚燒爐 | 廢氣 | 熱力燃燒 | 4萬(wàn)標(biāo)立方米/小時(shí) | 2018年12月20日 | FQ-320805 | 正常運(yùn)行 |
7 | 活性炭廢氣處理設(shè)施 | 廢氣 | 活性炭吸附 | 3萬(wàn)標(biāo)立方米/小時(shí) | 2018年12月20日 | FQ-320806 | 正常運(yùn)行 |
8 | 703車間粉塵廢氣處理設(shè)施 | 廢氣 | 布袋除塵法 | 0.32萬(wàn)標(biāo)立方米/小時(shí) | 2018年12月20日 | FQ-320807 | 正常運(yùn)行 |
9 | 705車間粉塵廢氣處理設(shè)施 | 廢氣 | 布袋除塵法 | 0.45萬(wàn)標(biāo)立方米/小時(shí) | 2018年12月20日 | FQ-320808 | 正常運(yùn)行 |
10 | 707車間粉塵廢氣處理設(shè)施 | 廢氣 | 布袋除塵法 | 0.16萬(wàn)標(biāo)立方米/小時(shí) | 2018年12月20日 | FQ-320809 | 正常運(yùn)行 |
四、南通常佑藥業(yè)科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
項(xiàng)目名稱 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收 | 是否生產(chǎn) | ||||
審批單位 | 批準(zhǔn)文號(hào) | 批準(zhǔn)時(shí)間 | 審批單位 | 批準(zhǔn)文號(hào) | 批準(zhǔn)時(shí)間 | ||
年產(chǎn)20噸瑞舒伐他汀鈣原料藥、10噸阿利吉侖原料藥生產(chǎn)項(xiàng)目 | 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)管【2012】029號(hào) | 2012.4.18 | 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)驗(yàn)【2014】0110號(hào) | 2014.11.24 | 是 |
年產(chǎn)113.80噸原料藥建設(shè)項(xiàng)目 | 南通市行政審批局 | 通行審批【2017】114號(hào) | 2017.03.15 | 試生產(chǎn) |
五、南通常佑藥業(yè)科技有限公司突發(fā)環(huán)境事故應(yīng)急救援預(yù)案
南通常佑藥業(yè)科技有限公司環(huán)境突發(fā)性事故綜合應(yīng)急救援預(yù)案于2018年8月修訂編制完成,并于9月6日至如東縣環(huán)保局進(jìn)行備案。
詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)附件四、南通常佑藥業(yè)科技有限公司環(huán)境突發(fā)性事故綜合應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒副?/span>