一、南通常佑藥業(yè)科技有限公司基本信息表
單位名稱 | 南通常佑藥業(yè)科技有限公司 | 社會信用統(tǒng)一代碼 | 9132062357537648XH |
生產(chǎn)地址 | 江蘇省南通市如東縣沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海濱二路9號 | ||
法定代表人 | 于立國 | 郵編 | 226407 |
公司電話 | 0513-80152000 | 公司傳真 | 0513-80152059 |
生產(chǎn)經(jīng)營 | 制藥技術(shù)的研究開發(fā);化工產(chǎn)品(瑞舒伐他汀鈣、阿利吉侖的原料藥)生產(chǎn)、銷售。 | ||
主要產(chǎn)品及規(guī)模 | 瑞舒伐他汀鈣(20噸/年);阿利吉侖(10噸/年);索非布韋(10噸/年);替卡格雷(15噸/年);依澤替米貝(10噸/年);普瑞巴林(35噸/年);硫酸雙肼屈嗪(40噸/年);吉非替尼(3噸/年);來那度胺(0.8噸/年); |
二、南通常佑藥業(yè)科技有限公司排污信息表
排污口名稱及編號 | 污水排放口WS-320801 | ||||||||||||||||||
排放口位置 | 污水處理站西北角 | ||||||||||||||||||
排放去向 | 凱發(fā)新泉污水處理廠 | ||||||||||||||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | ||||||||||||||||||
廢水排放總量限值(噸/年) | 162155.27噸/年 | ||||||||||||||||||
污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(mg/l) | COD<500,氨氮<35,總磷<8,總氮<50 | ||||||||||||||||||
主要污染物名稱 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | |||||||||||||||
污染物排放濃度限值(mg/l) | 500 | 35 | 8 | 50 | |||||||||||||||
核定的排放總量 (噸/年) | 76.19 | 5.51 | 0.332 | 8.107764 | |||||||||||||||
排放濃度(mg/l) | 282 | 2.97 | 3.52 | 10.1 | |||||||||||||||
2020年度上半年廢水總量(噸) | 53491噸 | ||||||||||||||||||
2020年度上半年排放總量(噸) | 15.0845 | 0.1589 | 0.1883 | 0.5402 | |||||||||||||||
排污口名稱及編號 | 廢氣排放口FQ-320803 | ||||||||||||||||||
排放口位置 | 污水處理站東側(cè) | ||||||||||||||||||
廢氣排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 化學(xué)工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)DB 32/3151-2016 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 14554-93 | ||||||||||||||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | 排放方式 | 有組織排放 | ||||||||||||||||
年廢氣排放量限值(萬標(biāo)立方米/年) | FQ-320803:5256萬標(biāo)立方米/年, | ||||||||||||||||||
主要污染物名稱 | NH3 | H2S | VOCs | ||||||||||||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 16 | 0.06 | 100 | ||||||||||||||||
核定的排放總量 (噸/年) | 0.1 | 0.007 | 15.93 | ||||||||||||||||
排放濃度(mg/m3) | / | 0.011 | 7.59 | ||||||||||||||||
2020年度上半年排放量(萬標(biāo)立方米) | 2628萬標(biāo)立方米 | ||||||||||||||||||
2020年度上半年排放總量(噸/年) | 0 | 0.0003 | 0.1995 | ||||||||||||||||
排污口名稱及編號 | 廢氣排放口FQ-320806 | ||||||||||||||||||
排放口位置 | 703車間南側(cè) | ||||||||||||||||||
廢氣排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 化學(xué)工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)DB 32/3151-2016 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 14554-93 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996 | ||||||||||||||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | 排放方式 | 有組織排放 | ||||||||||||||||
年廢氣排放量限值(萬標(biāo)立方米/年) | FQ-320806:21600萬標(biāo)立方米/年, | ||||||||||||||||||
主要污染物名稱 | 氯化氫 | 氨 | VOCs | 氯苯類 | |||||||||||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 100 | 16 | 100 | 20 | |||||||||||||||
核定的排放總量 (噸/年) | 2.18 | 0.1 | 15.93 | 0.44 | |||||||||||||||
排放濃度(mg/m3) | 0.89 | 0.53 | 9.21 | 0.004 | |||||||||||||||
2020年度上半年排放量(萬標(biāo)立方米) | 9360萬標(biāo)立方米 | ||||||||||||||||||
2020年度上半年排放總量(噸/年) | 0.0833 | 0.0496 | 0.862 | 0.0004 | |||||||||||||||
排污口名稱及編號 | 廢氣排放口FQ-320805 | ||||||||||||||||||
排放口位置 | 污水站南側(cè) | ||||||||||||||||||
廢氣排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 化學(xué)工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)DB 32/3151-2016 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 14554-93 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996 | ||||||||||||||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | 排放方式 | 有組織排放 | ||||||||||||||||
年廢氣排放量限值(萬標(biāo)立方米/年) | FQ-320805:28800萬標(biāo)立方米/年, | ||||||||||||||||||
主要污染物名稱 | 氮氧化物 | 甲苯 | 乙酸乙酯 | VOCs | |||||||||||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 240 | 25 | / | 100 | |||||||||||||||
核定的排放總量 (噸/年) | 2.03 | 0.18 | 2.03 | 15.93 | |||||||||||||||
排放濃度(mg/m3) | 17 | 0.64 | 1.01 | 5.84 | |||||||||||||||
2020年度上半年排放量(萬標(biāo)立方米) | 7800萬標(biāo)立方米 | ||||||||||||||||||
2020年度上半年排放總量(噸/年) | 1.326 | 0.05 | 0.08 | 0.456 | |||||||||||||||
排污口名稱及編號 | 廢氣排放口FQ-320804 | ||||||||||||||||||
排放口位置 | 701車間東北角 | ||||||||||||||||||
廢氣排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 2級 | ||||||||||||||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | 排放方式 | 有組織排放 | ||||||||||||||||
年廢氣排放量限值(萬標(biāo)立方米/年) | FQ-320804:1080萬標(biāo)立方米/年, | ||||||||||||||||||
主要污染物名稱 | 粉塵 | ||||||||||||||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 120 | ||||||||||||||||||
核定的排放總量 (噸/年) | 0.014 | ||||||||||||||||||
排放濃度(mg/m3) | / | ||||||||||||||||||
2020年上半年排放量(萬標(biāo)立方米) | 468萬標(biāo)立方米 | ||||||||||||||||||
2020年上半年排放總量(噸/年) | / |
三、南通常佑藥業(yè)科技有限公司防治污染設(shè)施情況表
序號 | 治理設(shè)施名稱 | 治理類型 | 處理方法 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 投入使用日期 | 對應(yīng)排放口編號 | 運(yùn)行情況 |
1 | 污水處理站 | 污水 | 物化+組合生物處理法 | 1000噸/日 | 2013年11月20日 | WS-320801 | 正常運(yùn)行 |
2 | 危廢暫存間廢氣處理設(shè)施 | 廢氣 | 活性炭吸附 | 0.8萬標(biāo)立方米/小時 | 2018年12月20日 | FQ-320803 | 正常運(yùn)行 |
3 | 701車間粉塵廢氣處理設(shè)施 | 廢氣 | 布袋除塵法 | 0.45萬標(biāo)立方米/小時 | 2013年11月20日 | FQ-320804 | 正常運(yùn)行 |
4 | RTO焚燒爐 | 廢氣 | 熱力燃燒 | 4萬標(biāo)立方米/小時 | 2018年12月20日 | FQ-320805 | 正常運(yùn)行 |
5 | 活性炭廢氣處理設(shè)施 | 廢氣 | 活性炭吸附 | 3萬標(biāo)立方米/小時 | 2018年12月20日 | FQ-320806 | 正常運(yùn)行 |
四、南通常佑藥業(yè)科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
項(xiàng)目名稱 | 環(huán)境影響評價 | 竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收 | 是否生產(chǎn) | ||||
審批單位 | 批準(zhǔn)文號 | 批準(zhǔn)時間 | 審批單位 | 批準(zhǔn)文號 | 批準(zhǔn)時間 | ||
年產(chǎn)20噸瑞舒伐他汀鈣原料藥、10噸阿利吉侖原料藥生產(chǎn)項(xiàng)目 | 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)管【2012】029號 | 2012.4.18 | 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)驗(yàn)【2014】0110號 | 2014.11.24 | 是 |
年產(chǎn)113.80噸原料藥建設(shè)項(xiàng)目 | 南通市行政審批局 | 通行審批【2017】114號 | 2017.03.15 | 2020.05自主驗(yàn)收通過 | 是 |
附件一、年產(chǎn)20噸瑞舒伐他汀鈣原料藥、10噸阿利吉侖原料藥生產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)評批復(fù)
附件二、年產(chǎn)20噸瑞舒伐他汀鈣原料藥、10噸阿利吉侖原料藥生產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)境竣工驗(yàn)收批復(fù)
附件三、年產(chǎn)113.80噸原料藥建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評批復(fù)
附件四、年產(chǎn)113.80噸原料藥建設(shè)項(xiàng)目自主驗(yàn)收通過證明
五、南通常佑藥業(yè)科技有限公司突發(fā)環(huán)境事故應(yīng)急救援預(yù)案
南通常佑藥業(yè)科技有限公司環(huán)境突發(fā)性事故綜合應(yīng)急救援預(yù)案于2018年8月修訂編制完成,并于9月6日至如東縣環(huán)保局進(jìn)行備案。
詳細(xì)請見附件五、南通常佑藥業(yè)科技有限公司環(huán)境突發(fā)性事故綜合應(yīng)急救援預(yù)案備案表